জাপানি ভাষা শিক্ষা/অভিধান/সংখ্যা
অবয়ব
সম্পর্কিত vocabulary
| বাংলা | জাপানি | পড়তে হয় | নোট |
|---|---|---|---|
| শূন্য | ゼロ/零/〇 | ぜろ/れい | |
| এক | 一 | いち | also called ひい |
| দুই | 二 | に | এছাড়াও বলে ふう |
| তিন | 三 | さん | এছাড়াও বলে み |
| চার | 四 | し/よん | এছাড়া বলেよ |
| পাঁচ | 五 | ご | এছাড়া বলে いつ |
| ছয় | 六 | ろく | এছাড়াও বলে む |
| সাত | 七 | なな/しち | |
| আট | 八 | はち | এছাড়াও বলে や |
| নয় | 九 | きゅう/く | |
| দশ | 十 | じゅう | এছাড়াও বলে とお |
| এগারো | 十一 | じゅういち | |
| বারো | 十二 | じゅうに | |
| তের | 十三 | じゅうさん | |
| বিশ | 二十 | にじゅう | |
| একুশ | 二十一 | にじゅういち | |
| তের | 三十 | さんじゅう | |
| পঁয়ত্রিশ | 三十五 | さんじゅうご | |
| চল্লিশ | 四十 | よんじゅう | |
| পঞ্চাশ | 五十 | ごじゅう | |
| ষাট | 六十 | ろくじゅう | |
| সত্তর | 七十 | ななじゅう | |
| আশি | 八十 | はちじゅう | |
| নব্বই | 九十 | きゅうじゅう | |
| একশ | 百 | ひゃく | |
| দুইশ | 二百 | にひゃく | |
| তিনশ | 三百 | さんびゃく | |
| চারশো | 四百 | よんひゃく | |
| পাঁচশো | 五百 | ごひゃく | |
| ছয়শো | 六百 | ろっぴゃく | |
| সাতশো | 七百 | ななひゃく | |
| আটশো | 八百 | はっぴゃく | |
| নয়শো | 九百 | きゅうひゃく | |
| এক হাজার | 千 | せん | |
| দশ হাজার | 万 | まん | |
| এক মিলিয়ন | 百万 | ひゃくまん | |
| ১০৮ | 億 | おく | |
| ১০১২ | 兆 | ちょう | |
| ১০১৬ | 京 | けい | |
| ১০২০ | 垓 | がい |
আরও পড়ুন: w:ja:数の比較 জাপানি উইকিপিডিয়ায় ("সংখ্যার তারতম্য ") পড়ুন